Dintre toate companiile aeriene din Europa Wizz Air este una dintre cele mai active in perioada cand incep sa fie scoase restrictiile de calatorie.
Incepand cu Iulie 2020 lowcosterul ungar deschide 3 noi baze operationale si 55 de zboruri directe noi.
Baze noi Wizz Air
Wizz Air face modificari in reteaua de baze in Europa si reduce numarul in mai mult de 14 locatii cu cerere scazuta de tansport, iar cu avioanele eliberate formeaza noi baze permanente.
2 dintre noile baze au conexiune directa cu Romania si Republica Moldova (Malpensa si Larnaca) iar aceasta inseamna ca noile destinatii, printre care si unele exclusive ca Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, vor deveni mult mai accesibile din regiunea noastra - inclusiv si dupa pret. Rutele noi spre destinatiile de agrement sunt deservite de mai multi operatori low-cost si aparitia unui nou concurent va duce la o reducere de preturi inevitabila si considerabila.
Milan Malpensa MXP (baza noua)
Cel mai mare aeroport din regiunea italiana Lombardia va gazdui 5 aeronave noi Airbus A321neo cu 230 locuri care vor zbura spre 21 destinatii noi.
5 zboruri - Eindhoven, Las Palmas, Pristina, Salonic si Tallinn - reprezinta o premiera absoluta pentru Malpensa.
Zboruri directe noi | Start | Frecventa | Zboruri concurente |
Milano - Atena | 31-Jul | 7 | easyJet, Aegean |
Milano - Corfu | 31-Jul | 4 | easyJet |
Milano - En | 03-Jul | 7 | |
Milano - Fuerteventura | 31-Jul | 2 | Neos |
Milano - Santorini | 31-Jul | 4 | easyJet |
Milano - Reykjavik | 03-Jul | 3 | Icelandair |
Milano - Lisabona | 03-Jul | 7 | easyJet, TAP |
Milano - Las Palmas | 05-Jul | 2 | |
Milano - Londra | 03-Jul | 7 | easyJet |
Milano - Menorca | 03-Jul | 7 | Neos, easyJet |
Milano - Porto | 17-Jul | 5 | TAP, Ryanair |
Milano - Pristina | 18-Jul | 3 | |
Milano - Marrakech | 01-Aug | 4 | easyJet |
Milano - Rhodes | 01-Aug | 3 | Neos, easyJet, Blue Panorama |
Milano - Salonic | 31-Jul | 4 | |
Milano - Tenerife | 04-Jul | 2 | Neos, easyJet |
Milano - Tallinn | 18-Jul | 2 | |
Milano - Tel Aviv | 17-Jul | 7 | easyJet, El Al |
Milano - Valencia | 17-Jul | 7 | Malta Air |
Milano - Zakynthos | 01-Aug | 3 | easyJet |
Milano - Tirana | 16-Jul | 7 | easyJet, Blue Panorama |
Tirana TIA (baza noua)
Wizz Air aduce 3 avioane Airbus A320 in noua sa baza de pe Aeroportul International Tirana si 15 zboruri directe noi, inclusiv 10 rute in premiera absoluta.
Zboruri directe noi | Start | Frecventa | Zboruri concurente |
Tirana - Bari | 15-Jul | 3 | Albawings |
Tirana - Basel-Mulhouse | 18-Jul | 2 | |
Tirana - Paris | 15-Jul | 3 | |
Tirana - Bruxelles | 01-Jul | 3 | |
Tirana - Catania | 23-Jul | 3 | |
Tirana - Eindhoven | 02-Jul | 3 | |
Tirana - Baden-Baden | 15-Jul | 2 | |
Tirana - Hamburg | 24-Jul | 2 | Albawings |
Tirana - Heraklion | 17-Jul | 2 | |
Tirana - Frankfurt | 16-Jul | 3 | |
Tirana - Milano | 16-Jul | 7 | easyJet, Blue Panorama |
Tirana - Praga | 03-Jul | 2 | Smartwings |
Tirana - Rhodes | 16-Jul | 2 | |
Tirana - Berlin | 15-Jul | 3 | |
Tirana - Torino | 16-Jul | 4 | Blue Panorama |
Larnaca LCA (baza noua)
Urmeaza Aeroportul Hermes din Larnaca cu 2 aeronave A320 si 11 rute. 8 zboruri vor fi operate in premiera - inclusiv zborul direct spre/din Suceava.
Zboruri directe noi | Start | Frecventa | Zboruri concurente |
Larnaca - Atena | 01-Jul | 9 | Blue Air, Olympic Air, Cyprus Airways |
Larnaca - Billund | 02-Jul | 2 | |
Larnaca - Copenhaga | 01-Jul | 3 | Norwegian Air |
Larnaca - Dortmund | 11-Jul | 3 | |
Larnaca - Baden-Baden | 04-Jul | 2 | |
Larnaca - Memmingen | 11-Jul | 3 | |
Larnaca - Suceava | 10-Jul | 2 | |
Larnaca - Salonic | 01-Jul | 7 | Blue Air, Olympic Air, Cyprus Airways |
Larnaca - Salzburg | 12-Jul | 2 | |
Larnaca - Turku | 12-Jul | 2 | |
Larnaca - Wroclaw | 10-Jul | 2 |
Zboruri si destinatii noi
Salzburg SZG (destinatie noua)
Aeroportul din Salzburg este inclus in lista de destinatii Wizz incepand cu iulie 2020. Zborurile directe vor fi efectuate din/spre Serbia, Ucraina, Romania, Macedonia de Nord, si Bosnia & Herzegovina.
Zboruri directe noi | Start | Frecventa |
Salzburg - Belgrad | 02-Jul | 2 |
Salzburg - Kiev | 01-Jul | 2 |
Salzburg - Bucuresti | 02-Jul | 2 |
Salzburg - Skopje | 03-Jul | 2 |
Salzburg - Tuzla | 02-Jul | 2 |
In afara de noile baze si zboruri operatorul anunta si 14 noi rute din aeroporturile Luton si Viena (inclusiv si Viena - Constanta, Viena - Suceava).
Londra Luton LTN (baza veche, zboruri noi)
Luton este o baza a companiei aeriene ungare din anul 2017 si isi extinde reteaua din acest aeroport in fiecare an.
Wizz Air umple eficient vidul creat dupa plecarea companiei Monarch si, incepand cu iulie 2020, lanseaza noi zboruri spre cele mai populare destinatii de agrement din Spania - Insulele Canare si Baleare - plus un zbor spre Malaga.
Zboruri directe noi | Start | Frecventa | Zboruri concurente |
Londra - Lanzarote | 27-Oct | 2 | TUI, Ryanair, easyJet |
Londra - Malaga | 01-Jul | 7 | Ryanair, easyJet |
Londra - Fuerteventura | 03-Jul | 2 | Ryanair |
Londra - Mallorca | 01-Jul | 5 | TUI, easyJet |
Analizand rutele noi observam o extindere a retelei Wizz din Hamburg, Tirana fiind a 8-a ruta directa din acest oras german.
Avand in vedere dinamica extinderii operatorului in Europa de Est, este destul de probabila, in viitorul apropiat, si un zbor direct din/spre Romania, unde, dupa anularea cursei directe Blue Air, nu mai este disponibila nici o ruta spre acest oras din nordul Germania - cererea de transport fiind destul destul de mare.
Lowcosterul are o strategie bine definita de dezvoltare pe care o aplica perseverent si cu success. Compania cauta si gaseste noi oportunitati subestimate si rute noi cu cerere de transport din si spre Europa Centrala si de Est. O atentie deosebita este acordata si dezvoltarii retelei de rute intre tarile din Europa Occidentala si spre destinatii de agrement populare, in primul rand insulele grecesti si cele spaniole.